Напомним, что по итогам 2018 года сектор сельхозпредприятий, крупнейший производитель товарного молока выпустил 16,2 млн. тонн. На 1 мая сельхозпредприятия страны уже увеличили производство более чем на 3% и достигли цифры в 5,46 млн. тонн.
Средний надой на корову в СХО составил на 1 мая 2247 кг молока.
№ В РЕЙТИНГЕ | РЕГИОН | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2019 г. (Изменение показателя к аналогичному периоду 2018 г.) |
1. | Татарстан | 376 тыс. тонн (+2,5%) |
2. | Краснодарский край | 327,1 тыс. тонн (+0,4%) |
3. | Воронежская область | 242,2 тыс. тонн (+16,7%) |
4. | Удмуртская республика | 233,3 тыс. тонн (+4,9%) |
5. | Кировская область | 220,8 тыс. тонн (+7,3%) |
6. | Ленинградская область | 200,8 тыс. тонн (+2,7%) |
7. | Московская область | 197,3 тыс. тонн (+2,7%) |
8. | Свердловская область | 196,9 тыс. тонн (+1,4%) |
9. | Новосибирская область | 190,9 тыс. тонн (-0,3%) |
10. | Алтайский край | 177,8 тыс. тонн (-1,5%) |
11. | Вологодская область | 173,4 тыс. тонн (+5,8%) |
12. | Белгородская область | 172,5 тыс. тонн (+15,7%) |
13. | Республика Башкортостан | 167,1 тыс. тонн (-2,6%) |
14. | Нижегородская область | 160,7 тыс. тонн (+4,7%) |
15. | Пермский край | 140,6 тыс. тонн (+4,8%) |
16. | Рязанская область | 126,3 тыс. тонн (+3,1%) |
17. | Красноярский край | 126,2 тыс. тонн (+2,4%) |
18. | Владимирская область | 124,2 тыс. тонн (+2,6%) |
19. | Тюменская область (С ХМАО) | 118,3 тыс. тонн (+10,5%) |
20. | Республика Мордовия | 117,3 тыс. тонн (+4,9%) |
21. | Калужская область | 113,1 тыс. тонн (+18,5%) |
22. | Омская область | 106,1 тыс. тонн (-5%) |
23. | Ярославская область | 94,7 тыс. тонн (+1%) |
24. | Липецкая область | 68,6 тыс. тонн (+4,7%) |
25. | Брянская область | 63,3 тыс. тонн (+4,4%) |
26. | Курская область | 55,7 тыс. тонн (-1,2%) |
27. | Челябинская область | 54,6 тыс. тонн (-1,3%) |
28. | Пензенская область | 53,7 тыс. тонн (-5,1%) |
29. | Псковская область | 50,6 тыс. тонн (-1,3%) |
30. | Тверская область | 47,1 тыс. тонн (-0,6%) |
Впервые за несколько лет изменилась тройка лидеров рейтинга — третье место заняла Воронежская область. Регион показывает высокую динамику производства молока в сельхозпредприятиях — свыше 16% к уровню аналогичного периода прошлого года или 242,2 тыс. тонн. Во многом этому способствует активное расширение производства лидеров рынка — таких как Молвест и «ЭкоНива».
С 10 на 13 место сместилась Республика Башкортостан — производство молока в сельхозпредприятиях региона за 4 месяца года показало отрицательную динамику в 2,6%.
С 18 на 16 место рейтинга поднялась Рязанская область, увеличив производство молока в сельхозпредприятиях на 3,1%.
На 2 пункта до 19 места улучшила показатели Тюменская область (с ХМАО) — прирост производства составил 10,5%. Отметим, что в этом году существенно увеличили надои в хозяйстве Дамате в регионе — совместном проекте группы с холдингом Данон.
Самую высокую динамику производства молока в СХО по-прежнему показывает Калужская область (свыше 18%) — в сельхозпредприятиях региона надоили 113,1 тыс. тонн.
На 16,8% (до 44,9 тыс. тонн) за четыре месяца года сократила производство молока в сельхозпредприятиях Оренбургская область и выбыла из рейтинга.
comments powered by HyperComments